+7 495 771-0000
курс на 15.01.2016
1$ = руб.
1€ = руб.

Авиаперелет

МОСКВА - АММАН:

ROYAL JORDANIAN RJ 178 257 DME AMM 1 1635 1940 319 4:05
TURKISH AIRLINES TK 416 D VKO A IST I 2145 2340 738
TURKISH AIRLINES TK 814 D IST I AMM 2 0040+1 0250+1 320 6:05
EMIRATES EK 132 D DME DXB 3 0100 0600 77W
EMIRATES EK 901 D DXB 3 AMM 2 0725 0920 772 9:20

АММАН - МОСКВА:

ROYAL JORDANIAN RJ 177 257 AMM 1 DME 1045 1545 319 4:00
TURKISH AIRLINES TK 813 25 AMM 2 IST I 0740 0955 321
TURKISH AIRLINES TK 417 25 IST I VKO A 1105 1455 738 6:15
EMIRATES EK 902 D AMM 2 DXB 3 1215 1600 332
EMIRATES EK 131 D DXB 3 DME 1750 2255 77W 9:40

КИЕВ - АММАН:

UKRAINE AIRLINES PS 761 1 KBP AMM 1100 1420 734 3:20
ROYAL JORDANIAN RJ 176 4 KBP F AMM 1 1545 1905 E95 3:20
ROYAL JORDANIAN RJ 176 7 KBP F AMM 1 1545 1905 320 3:20
ROYAL JORDANIAN RJ 176 7 KBP F AMM 1 1545 1905 321 3:20

АММАН - КИЕВ:

ROYAL JORDANIAN RJ 175 7 AMM 1 KBP F 1120 1445 321 3:25
ROYAL JORDANIAN RJ 175 7 AMM 1 KBP F 1120 1445 320 3:25
ROYAL JORDANIAN RJ 175 4 AMM 1 KBP F 1120 1445 E95 3:25
UKRAINE AIRLINES PS 762 1 AMM KBP 1520 1850 734 3:30

#INCLUDE_PHOTOS# Google+