+7 495 771-0000
курс на 15.01.2016
1$ = руб.
1€ = руб.

Авиаперелет

Отели Авиаперелет    
Ежедневно 
МОСКВА - ДУБАЙ - МОСКВА
DME - DXB - DME

Период Авиакомпания Маршрут Д/н Номер рейса Время вылета Время прилета Тип ВС
29.10.11 — 31.12.12 Emirates Airlines DME — DXB 1234567 EK 132 00:40 05:40 A340-500/ B777-300
29.10.11 — 31.12.12 Emirates Airlines DXB— DME 1234567 EK 131 17:50 22:55 A340-500/ B777-300
17.04.11 — 31.12.12 Emirates Airlines DME — DXB 1234567 EK 134 17:55 22:55 A340-500/ B777-300
17.04.11 — 31.12.12 Emirates Airlines DME — DXB 1234567 EK 134 17:55 22:55 A340-500/ B777-300

ДУБАЙ-МАЛЕ-ДУБАЙ

Период Авиакомпания Маршрут Д/н Номер рейса Время вылета Время прилета Тип ВС
29.10.11 — 31.12.12 Emirates Airlines DXB — MLE 1234567 EK 658 03:20 08:30 B777-300
29.10.11 — 31.12.12 Emirates Airlines MLE— DXB 1234567 EK 659 09:55 12:55 B777-300
29.10.11 — 31.12.12 Emirates Airlines DXB — MLE 1234567 EK 652 09:40 14:45 B777-300
29.10.11 — 31.12.12 Emirates Airlines MLE— DXB 1234567 EK 653 23:55 03:00+1 B777-300

Москва - Доха - Мале - Доха - Москва 
а/к QATAR

Рейс Дни вылета Аэропорт вылета Аэропорт прилета Время вылета Время прилета Тип самолета
QR867 2, 4 ДМД (Москва) Доха (Доха) 20:00 00:05 (+1) Аэробус 330
QR382 3, 5 Доха (Доха) Мале Интл (Мале) 09:30 15:55 Аэробус 330
QR381 2, 4 Мале Интл (Мале) Доха (Доха) 09:30 11:50 Аэробус 330
QR866 3, 5 Доха (Доха) ДМД (Москва) 12:50 19:00 Аэробус 330
#INCLUDE_PHOTOS# Google+